# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাতিসা মিলন ডাক্তারের বাড়ীর সামনে আবদুল গফুরের বাড়অ পযন্ত হেয়ারিং বন্ড ব্রিকস সলিং করণ । | ২৫-০৪-২০২১ | ১৪-০৬-২০২১ | 5 | এলজিএসপি | 496540 | ১২-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২ | ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ ( করোনা ভাইরাস প্রতিরোধসহ) ব্যবস্থাপনা ও এলজিএসপি-৩ এর আওতায় স্কিম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ । | ১৩-০৫-২০২০ | ০৯-০৯-২০২০ | ৫ | এলজিএসপি | ৬৫০০০ | ০৯-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৩ | বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকা | ২০-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | সকল | এলজিএসপি | মোট ১,৯৮৬,১৬২.০০ | ০৯-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪ | উল্লাপাড়া মীর বাড়ীর সামনে পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মাণ । | ০৭-০৪-২০২১ | ২১-০৪-২০২১ | 5 | এলজিএসপি | 1,60,000/- | ১২-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৫ | নানকরা কাঠালতলা চায়না খাল সংলগ্ন ছড়ার উপর কার্লভার্ট নির্মাণ । | ১৬-০৪-২০২১ | ২২-০৪-২০২১ | 7 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | ১২-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৬ | এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মৌলিক বরাদ্দ থেকে বিবিজি পিবিজি টাকায় বাস্তবায়িত স্কিম সমূহের তালিকা | ১০-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | সকল | এলজিএসপি | মোট ২,৫৬১,১৩৭.০০ | ০৯-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস