গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং
| গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | চাঁন্দকরা | ২২৫০ |
২ | ডলবা | ৫৯০ |
৩ | পাটানন্দী | ১০৫০ |
৪ | আটগ্রাম | ১১০০ |
৫ | দৈয়ারা | ৭১৫ |
৬ | বরৈয়া | ৩৫০ |
৭ | বসন্তপুর | ২৭৮৯ |
৮ | কালিকাপুর | ২১০০ |
৯ | বাতিসা | ২০০০ |
১০ | উল্লাপাড়া | ৬৫০ |
১১ | দেবীপুর | ১৫০০ |
১২ | সোনাপুর | ৯৫০ |
১৩ | নানকরা | ১৭০০ |
১৪ | পাড়াগ্রাম | ১০০০ |
১৫ | জামুকরা | ১৩০০ |
১৬ | লুদিয়ারা | ২০০০ |
১৭ | কুলিয়ার | ৯৫০ |
১৮ | দূর্গাপুর | ১২০০ |
১৯ | কালিকসার | ৮৫০ |
২০ | আনন্দপুর | ১২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS