অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪ইং
ক্র/নং | নাম | স্বামী | গ্রাম |
০১ | ফাতেমা বেগম | মনিরুল ইসলাম | ডলবা |
০২ | মাজেদা আক্তার | মাঈন উদ্দিন | পাটানন্দী |
০৩ | নার্গিস আক্তার | ইউসুফ | আটগ্রাম |
০৪ | রহিমা বেগম | শাহাজালাল | পাটানন্দী |
০৫ | আকলিমা বেগম | নুরুল ইসলাম | বরৈয়া |
০৬ | তাছলিমা আক্তার | আবদুল রাজ্জাক | কালিকাপুর |
০৭ | সুবর্না আক্তার | লিটন মিয়া | কালিকাপুর |
০৮ | গোলাফ বিবি | ইউসুফ পাটোয়ারী | বসন্তপুর |
০৯ | রোকসানা আক্তার | ইসমাইল ফারুক | বসন্তপুর |
১০ | খাদিজা আক্তার | মো্: আজিম | কালিকাপুর |
১১ | জোছনা আক্তার | শাহ আলম | বাতিসা |
১২ | হামিদা আক্তার | তাজুল ইসলাম | বাতিসা |
১৩ | আলেয়া আক্তার | নিজাম উদ্দিন | বাতিসা |
১৪ | খাদিজা আক্তার | মো: শামীম | বসন্তপুর |
১৫ | ছেনরা বেগম | আনোয়ার হোসেন | নানকরা |
১৬ | আলেয়া বেগম | সেলিম | নানকরা |
১৭ | আনোয়ারা বেগম | আবদুরউফ চৌধুরী | নানকরা |
১৮ | ছেমনা বেগম | জোবায়ের হোসেন | কালিকসার |
১৯ | নুরুন নাহার | এনামুল হক | বাতিসা |
২০ | কামরুন নাহার | মো: রুবেল | ডলবা |
২১ | রাবেয়া বেগম | আলমগীর হোসেন | কালিকাপুর |
২২ | আনোয়ারা বেগম | মো: বশির | কালিকাপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS